小外徑80/165μm光纖、60/100μm光纖、43/100μm光纖與標(biāo)準(zhǔn)光纖端面尺寸對比示意圖
連接器
可提供小外徑光纖熔接技術(shù)支持
指標(biāo) | 范圍 | 典型值 | ||
---|---|---|---|---|
光纖截止波長(nm) | - | 根據(jù)需求定制 | ||
模場直徑(μm) | - | 根據(jù)需求定制 | ||
包層直徑(μm) | 40 ~ 125 | 根據(jù)需求定制 | ||
光纖直徑(μm) | 100 ~ 200 | 根據(jù)需求定制 | ||
1310nm衰耗(dB/km) | ≤ 0.4 | - | ||
1550nm衰耗(dB/km) | ≤ 0.5 | - | ||
零色散波長(nm) | 1300 ~ 1324 | 1320 | ||
色散斜率(ps/(nm2·km)) | < 0.11 | 0.092 | ||
宏彎(dB) | - | 根據(jù)需求定制 | ||
篩選張力(Kpsi) | 100 | 100 ~ 200 | ||
動態(tài)疲勞參數(shù)(nd) | > 20 | 22 |
?